Cars-Cat.com
Volvo (32)Fiat (30)
Renault (29)Nissan (28)
Ford (27)Toyota (27)
Opel (26)Citroen (25)
Audi (25)Peugeot (24)
Volkswagen (24)Hyundai (24)
Suzuki (22)Mitsubishi (22)
Honda (22)Mazda (19)
Chevrolet (19)Alfa Romeo (18)
Kia (18)Mercedes (18)
Chrysler (17)BMW (16)
Lancia (16)Ferrari (14)
Daihatsu (14)Porsche (13)
Rover (13)Subaru (12)
Seat (11)Daewoo (9)
Skoda (8)Talbot (7)
Cadillac (7)Jaguar (6)
Saab (6)Maserati (6)
MG (6)Acura (6)
 
What is the Engine Volume of your Car?
less than 1.2 L
1.2 - 1.6 L
1.6 - 2.0 L
2.0 - 2.5 L
more that 2.5 L

Vote!   Results

Volkswagen Phaeton

Make Volkswagen, Model Phaeton (4 doors Sedan, 2002 - now)
Return the list of makes
Return the list of Volkswagen models
Return the list of Volkswagen Phaeton groups

Select Modification For Preview:

  Mods Engine Volume (ml) Engine Power (HP/kW) Gearbox Max Speed (km/h)
2967 224 / 4000 Auto 234
2967 224 / 4000 Auto 234
2967 224 / 4000 Auto 234
2967 224 / 4000 Auto 234
3189 241 / 6200 Auto 242
3189 241 / 6200 Manual 245
3189 241 / 6200 Auto 239
3189 241 / 6200 Auto 239
3189 241 / 6200 Auto 239
3189 241 / 6200 Auto 239
3189 241 / 6200 Auto 242
3189 241 / 6200 Manual 245
4172 335 / 6500 Auto 250
4172 335 / 6500 Auto 250
4172 335 / 6500 Auto 250
4172 335 / 6500 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
3189 241 / 6200 Auto 239
3189 241 / 6200 Auto 239
3189 241 / 6200 Auto 239
3189 241 / 6200 Auto 239
4172 335 / 6500 Auto 250
4172 335 / 6500 Auto 250
4172 335 / 6500 Auto 250
4172 335 / 6500 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
4921 313 / 3750 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
5998 420 / 6000 Auto 250
Cars-Cat.com © 2007-08