Cars-Cat.com
Volvo (32)Fiat (30)
Renault (29)Nissan (28)
Ford (27)Toyota (27)
Opel (26)Citroen (25)
Audi (25)Peugeot (24)
Volkswagen (24)Hyundai (24)
Suzuki (22)Mitsubishi (22)
Honda (22)Mazda (19)
Chevrolet (19)Alfa Romeo (18)
Kia (18)Mercedes (18)
Chrysler (17)BMW (16)
Lancia (16)Ferrari (14)
Daihatsu (14)Porsche (13)
Rover (13)Subaru (12)
Seat (11)Daewoo (9)
Skoda (8)Talbot (7)
Cadillac (7)Jaguar (6)
Saab (6)Maserati (6)
MG (6)Acura (6)
What is the Engine Volume of your Car?
less than 1.2 L
1.2 - 1.6 L
1.6 - 2.0 L
2.0 - 2.5 L
more that 2.5 L

Vote!   Results

Seat Ibiza

Make Seat, Model Ibiza (3 doors Hatchback, 1999 - 2002)
Return the list of makes
Return the list of Seat models
Return the list of Seat Ibiza groups

Select Modification For Preview:

  Mods Engine Volume (ml) Engine Power (HP/kW) Gearbox Max Speed (km/h)
1391 75 / 5000 Manual 170
1391 75 / 5000 Manual 170
1391 75 / 5000 Manual 170
1391 75 / 5000 Manual 170
1391 60 / 4700 Manual 157
1391 60 / 4700 Manual 157
1391 60 / 4700 Manual 157
1595 100 / 5600 Auto 184
1595 100 / 5600 Manual 188
1595 100 / 5600 Auto 184
1595 100 / 5600 Auto 184
1598 75 / 4600 Manual 170
1598 75 / 4600 Manual 170
1598 75 / 4600 Manual 170
1781 156 / 5800 Manual 218
1781 180 / 5500 Manual 220
1781 156 / 5800 Manual 218
1896 68 / 4200 Manual 161
1896 68 / 4200 Manual 161
1896 68 / 4200 Manual 161
1896 110 / 4000 Manual 193
1896 110 / 4000 Manual 193
1896 90 / 4000 Manual 180
1896 90 / 4000 Manual 180
1896 90 / 4000 Manual 180
1896 90 / 4000 Manual 180
Cars-Cat.com © 2007-08